ポートフォリオ物件詳細
S-06TI根室太陽光発電所
取得価格 | 932百万円 |
---|---|
所在 | 北海道根室市 |
パネル出力 | 2,984.80 kW |
パネル設置数 | 11,480 枚 |
発電出力 | 2,070 kW |
調達価格 | 36 円/kWh |
調達期間満了日 | 2036年3月30日(2号) 2036年7月3日(1,3,4,5号) |
買取電気事業者 | 北海道電力株式会社 |
オペレーター | 株式会社クールトラスト |
O&M業者 | 株式会社クールトラスト |
EPC業者 | 株式会社アドバンテック |
パネルメーカー | Jinko Solar |
パネルの種類 | 多結晶シリコン |
土地面積 (注) | 83,079 ㎡ |
土地の権利形態 | 地上権、地役権 |
- 地役権が設定された用地の面積は含んでおりません。